收入
104/10/1 李詠珊 捐款 600
104/10/5 湯婷婷 捐款 500
104/10/5 藍新文 捐款 250
104/10/5 陳○源 2016桌曆 750
104/10/5 F○○○○○○ ○u 2016桌曆 12,000
104/10/5 邱○筑 2016桌曆 900
104/10/5 吳○婷 2016桌曆 510
104/10/5 何○橤 2016桌曆 3,000
104/10/5 陳○婷 2016桌曆 210
104/10/5 王○徽 捐款 1,800
104/10/5 張○芳 2016桌曆 1,050
104/10/5 鄧○璇 2016桌曆 750
104/10/5 李○諭 2016桌曆 510
104/10/5 卓○玲 2016桌曆 750
104/10/5 劉○茹 2016桌曆 210
104/10/5 楊○婷 2016桌曆 510
104/10/5 潘○雯 2016桌曆 360
104/10/5 莊○慧 2016桌曆 380
104/10/5 游○文 2016桌曆 360
104/10/5 邱○詮 2016桌曆 380
104/10/5 胡○芸 2016桌曆 1,650
104/10/5 施○甯 2016桌曆 1,500
104/10/5 鄭○瑄 2016桌曆 360
104/10/5 A○○○○ ○○o 2016桌曆 4,455
104/10/5 Y○○○○○○○n 2016桌曆 750
104/10/5 林○暄 2016桌曆 4,050
104/10/5 王○瓔 2016桌曆 750
104/10/5 曾○嬌 2016桌曆 360
104/10/5 孫○雯 2016桌曆 750
104/10/5 胡○媛 2016桌曆 4,050
104/10/5 李○青 2016桌曆 6,750
104/10/5 杜○瑜 2016桌曆 900
104/10/5 魏○蕙 2016桌曆 530
104/10/5 林○誼 2016桌曆 750
104/10/5 方○蓉 2016桌曆 360
104/10/5 張○津 2016桌曆 2,100
104/10/5 陳○中 2016桌曆 750
104/10/5 陳○婷 2016桌曆 210
104/10/6 趙○夫 捐款 500
104/10/6 趙○夫 捐款 500
104/10/6 黃○君 2016桌曆 2,250
104/10/6 郭○樺 2016桌曆 24,240
104/10/6 張○惠 2016桌曆 750
104/10/6 湯○慧 2016桌曆 750
104/10/6 黃○民 2016桌曆 750
104/10/6 潘○玟 2016桌曆 1,050
104/10/6 李○勳 2016桌曆 8,100
104/10/6 陳○臻 2016桌曆 1,200
104/10/6 黃○光 2016桌曆 380
104/10/6 廖○慧 2016桌曆 2,250
104/10/6 林○芬 2016桌曆 4,050
104/10/6 L○○ ○○ ○○○U 2016桌曆 1,500
104/10/6 L○○ ○○ ○○I 2016桌曆 1,200
104/10/6 黃○俐 2016桌曆 1,500
104/10/6 簡○文 2016桌曆 750
104/10/6 L○○ ○○○ ○○N 2016桌曆 750
104/10/6 W○○○○○○ ○○n 2016桌曆 380
104/10/6 邱○堯 2016桌曆 750
104/10/6 蔡○佳 2016桌曆 750
104/10/6 吳○靜 2016桌曆 4,590
104/10/6 李○紋 2016桌曆 1,050
104/10/6 L○○ ○○○ ○○○○G 2016桌曆 530
104/10/6 W○○○ ○○○○ ○U 2016桌曆 1,050
104/10/6 陳○達 2016桌曆 750
104/10/6 卓○庭 2016桌曆 380
104/10/7 胡萱 捐款 1,000
104/10/7 王○湘 2016桌曆 360
104/10/7 陳○圓 2016桌曆 210
104/10/7 陳○翰 2016桌曆 1,200
104/10/7 鄧○云 2016桌曆 510
104/10/7 鍾○芬 2016桌曆 530
104/10/7 趙○惠 2016桌曆 900
104/10/7 陳○男 2016桌曆 5,130
104/10/7 楊○喻 2016桌曆 750
104/10/7 楊○群 2016桌曆 210
104/10/7 陳○仁 2016桌曆 1,500
104/10/7 鄭○文 2016桌曆 1,500
104/10/7 李○玲 2016桌曆 750
104/10/7 陳○敏 2016桌曆 4,050
104/10/8 莊舒羽 捐款 1,500
104/10/8 蕭又康 捐款 500
104/10/8 黃○文 2016桌曆 1,500
104/10/8 李○君 2016桌曆 1,200
104/10/8 劉○鈺 2016桌曆 1,500
104/10/8 王○雯 2016桌曆 2,100
104/10/8 L○○ ○○ ○○○○H 2016桌曆 5,400
104/10/8 陳○愔 2016桌曆 1,050
104/10/8 林○廷 2016桌曆 1,500
104/10/8 C○○○ ○○○○ ○○○G 2016桌曆 380
104/10/8 謝○豈 2016桌曆 750
104/10/8 紀○伶 2016桌曆 530
104/10/8 覃○蓉 2016桌曆 750
104/10/8 郭○輝 2016桌曆 750
104/10/8 林○盈 2016桌曆 1,500
104/10/8 h○○○○ ○○○○ ○○○g 2016桌曆 1,500
104/10/8 游○雯 2016桌曆 2,250
104/10/8 陳○敏 2016桌曆 900
104/10/8 游○文 2016桌曆 360
104/10/8 K○○ ○○ ○○○N 2016桌曆 2,850
104/10/9 陳○舒 2016桌曆 530
104/10/9 詹○豪 2016桌曆 750
104/10/9 吳○伯 2016桌曆 1,500
104/10/9 陳○伶 2016桌曆 380
104/10/9 郭○瑢 2016桌曆 750
104/10/9 杜○璇 2016桌曆 4,050
104/10/9 游○靖 2016桌曆 750
104/10/9 陳○孜 2016桌曆 750
104/10/10 周○薇 2016桌曆 380
104/10/10 吳○璇 2016桌曆 900
104/10/10 林○岑 2016桌曆 1,500
104/10/10 徐○軒 2016桌曆 2,100
104/10/10 陳○宇 2016桌曆 900
104/10/10 廖○妤 捐款 1,500
104/10/11 姜○文 2016桌曆 1,800
104/10/11 許○如 2016桌曆 210
104/10/11 李○源 2016桌曆 230
104/10/11 胡○凱 2016桌曆 360
104/10/11 廖○華 捐款 2,000
104/10/11 洪○齡 2016桌曆 750
104/10/11 黃○蘭 2016桌曆 900
104/10/11 郭○君 2016桌曆 210
104/10/12 陳○慧 2016桌曆 5,805
104/10/12 李○紋 2016桌曆 750
104/10/12 何○陽 2016桌曆 1,800
104/10/12 謝○怡 2016桌曆 7,425
104/10/12 徐○堯 2016桌曆 6,615
104/10/12 林○君 2016桌曆 900
104/10/12 李○伯 2016桌曆 3,000
104/10/12 黃○枝 2016桌曆 5,940
104/10/12 黃○剛 2016桌曆 1,200
104/10/12 周○臻 2016桌曆 7,425
104/10/12 江○瑞 2016桌曆 6,210
104/10/12 李○ 2016桌曆 4,590
104/10/12 金○珍 2016桌曆 210
104/10/12 李○壎 2016桌曆 750
104/10/12 李○鳳 2016桌曆 210
104/10/12 黃○祥 2016桌曆 1,500
104/10/12 吳○娟 2016桌曆 210
104/10/12 侯○希 2016桌曆 360
104/10/12 彭○玹 2016桌曆 3,750
104/10/13 雷惠菁 捐款 1,000
104/10/13 甘○華 2016桌曆 1,350
104/10/13 黃○萱 2016桌曆 510
104/10/13 J○○ ○○○○○○I 2016桌曆 900
104/10/13 L○○○○ ○○○n 2016桌曆 3,000
104/10/13 鄭○嫻 2016桌曆 360
104/10/13 吳○晏 2016桌曆 510
104/10/13 李○杰 2016桌曆 1,050
104/10/13 廖○偉 2016桌曆 750
104/10/13 趙○儀 2016桌曆 360
104/10/13 邱○涵 2016桌曆 210
104/10/13 李○蓓 2016桌曆 1,050
104/10/13 林○安 2016桌曆 750
104/10/13 楊○嫻 2016桌曆 750
104/10/13 韓○玲 2016桌曆 660
104/10/13 于○雯 2016桌曆 1,500
104/10/13 王○華 2016桌曆 2,550
104/10/13 居○玉 2016桌曆 750
104/10/14 劉○豪 2016桌曆 3,300
104/10/14 李○儒 2016桌曆 1,800
104/10/14 張○銘 2016桌曆 1,200
104/10/14 林○怡 2016桌曆 1,950
104/10/14 徐○鈴 2016桌曆 750
104/10/14 陳○芳 2016桌曆 3,450
104/10/14 葉○華 2016桌曆 4,590
104/10/14 朱○修 2016桌曆 6,750
104/10/14 李○頤 2016桌曆 750
104/10/14 趙○韻 2016桌曆 380
104/10/14 張○馨 2016桌曆 510
104/10/14 c○○○○○○i 2016桌曆 380
104/10/14 陳○凱 2016桌曆 5,265
104/10/14 周○瑄 2016桌曆 210
104/10/14 H○○○○○○N 2016桌曆 2,850
104/10/14 許○豪 2016桌曆 750
104/10/14 李○怡 2016桌曆 3,750
104/10/15 J○○○○○○ ○○N 2016桌曆 900
104/10/15 洪○敏 2016桌曆 750
104/10/15 謝○維 2016桌曆 1,050
104/10/15 黃○雯 2016桌曆 2,550
104/10/15 蕭○文 2016桌曆 12,000
104/10/15 許○華 2016桌曆 3,300
104/10/15 尹○琪 2016桌曆 32,880
104/10/15 余○慈 2016桌曆 4,050
104/10/15 莊○潔 2016桌曆 4,590
104/10/15 郭○邦 2016桌曆 210
104/10/15 林○蓁 2016桌曆 1,050
104/10/15 C○○○○○○ ○○n 2016桌曆 24,000
104/10/15 蘇○瑜 2016桌曆 210
104/10/15 黃○瑋 2016桌曆 1,500
104/10/15 鍾○萍 2016桌曆 750
104/10/15 曾○萍 2016桌曆 1,500
104/10/16 陳○志 2016桌曆 750
104/10/16 詹○涵 2016桌曆 1,650
104/10/16 羅○蕙 2016桌曆 1,050
104/10/16 林○宜 2016桌曆 4,050
104/10/16 李○珊 2016桌曆 4,455
104/10/16 林○恩 2016桌曆 750
104/10/16 W○○○ ○○○ ○○I 2016桌曆 1,650
104/10/16 葉○洋 2016桌曆 360
104/10/16 邱○華 2016桌曆 750
104/10/16 蘇○貞 2016桌曆 2,250
104/10/16 郭○婕 2016桌曆 4,725
104/10/16 蕭○翰 2016桌曆 2,250
104/10/16 李○柔 2016桌曆 360
104/10/16 林○如 2016桌曆 6,075
104/10/16 張○甄 2016桌曆 25,200
104/10/16 L○○○○○○○○I 2016桌曆 210
104/10/16 邱○如 2016桌曆 750
104/10/17 謝○澐 2016桌曆 750
104/10/17 劉○芸 2016桌曆 750
104/10/17 韓○婷 2016桌曆 3,150
104/10/17 蔡○凌 2016桌曆 3,300
104/10/17 星○○枝 2016桌曆 210
104/10/18 吳○珊 2016桌曆 750
104/10/18 吳○琦 2016桌曆 750
104/10/18 施○霖 2016桌曆 900
104/10/18 林○廷 2016桌曆 900
104/10/18 許○華 2016桌曆 1,500
104/10/18 吳○美 2016桌曆 750
104/10/18 劉○怡 2016桌曆 4,050
104/10/18 張○鈺 2016桌曆 510
104/10/18 鍾○琪 2016桌曆 750
104/10/18 梁○群 2016桌曆 900
104/10/18 W○○○ ○○ ○○○N 2016桌曆 360
104/10/18 朱○樺 2016桌曆 3,300
104/10/18 M○○ ○○○○n 2016桌曆 750
104/10/18 沈○蓉 2016桌曆 210
104/10/18 W○○○○○○○○○○○G 2016桌曆 750
104/10/18 伍○蕙 2016桌曆 360
104/10/18 洪○珮 2016桌曆 750
104/10/18 賴○君 2016桌曆 750
104/10/18 林○怡 2016桌曆 5,130
104/10/18 王○婷 2016桌曆 510
104/10/18 張○芬 2016桌曆 750
104/10/18 鄭○惠 2016桌曆 360
104/10/18 C○○○ ○○○○ ○U 2016桌曆 750
104/10/18 李○敏 2016桌曆 750
104/10/19 簡○蓁 2016桌曆 750
104/10/19 董○昀 2016桌曆 750
104/10/19 劉○君 2016桌曆 900
104/10/19 C○○○○ ○○○ ○○○n 2016桌曆 1,800
104/10/19 黃○晟 2016桌曆 5,400
104/10/19 邱○真 2016桌曆 6,345
104/10/19 丁○倩 2016桌曆 1,200
104/10/19 宋○君 2016桌曆 1,800
104/10/19 蘇○沂 2016桌曆 900
104/10/19 鍾○怡 2016桌曆 6,480
104/10/19 錢○芳 2016桌曆 4,050
104/10/19 張○誠 2016桌曆 900
104/10/19 張○元 2016桌曆 1,050
104/10/19 唐○嫻 2016桌曆 1,950
104/10/19 俞○懿 2016桌曆 2,100
104/10/19 賴○怡 2016桌曆 7,290
104/10/19 吳○芬 2016桌曆 750
104/10/19 李○怡 2016桌曆 380
104/10/19 張○寧 2016桌曆 900
104/10/19 C○○○ ○○ ○○○○N 2016桌曆 2,250
104/10/19 蔡○屏 2016桌曆 750
104/10/19 林○蓉 2016桌曆 210
104/10/19 蔡○宏 2016桌曆 1,350
104/10/19 楊○雯 2016桌曆 210
104/10/19 曾○菁 2016桌曆 1,350
104/10/19 白○妮 2016桌曆 2,250
104/10/19 鄭○文 2016桌曆 1,200
104/10/19 林○宏 2016桌曆 1,500
104/10/19 郭○吟 2016桌曆 2,250
104/10/19 李○瑤 2016桌曆 210
104/10/19 林○婷 2016桌曆 1,350
104/10/19 白○毓 2016桌曆 1,650
104/10/19 H○○○○ ○○○ ○I 2016桌曆 6,750
104/10/19 賴○琳 2016桌曆 1,500
104/10/19 楊○林 2016桌曆 750
104/10/19 周○玲 2016桌曆 3,000
104/10/19 高○瀅 2016桌曆 1,500
104/10/19 商○姍 2016桌曆 750
104/10/19 吳○昀 2016桌曆 210
104/10/19 李○媛 2016桌曆 4,050
104/10/19 許○綺 2016桌曆 750
104/10/19 廖○君 2016桌曆 1,050
104/10/19 鄭○怡 2016桌曆 900
104/10/19 杜○倉 2016桌曆 2,400
104/10/19 陳○貞 2016桌曆 750
104/10/19 C○○○○○○○○○○N 2016桌曆 2,250
104/10/19 蔡○滿 2016桌曆 750
104/10/19 郭○芬 2016桌曆 210
104/10/19 陳○蒔 2016桌曆 750
104/10/20 miya甜蜜貓旅店 2016桌曆 4,500
104/10/20 L○○ ○○○○ ○○U 2016桌曆 3,000
104/10/20 呂○渝 2016桌曆 4,590
104/10/20 柑○萍 2016桌曆 1,500
104/10/20 黃○雅 2016桌曆 6,615
104/10/20 黃○慧 2016桌曆 2,250
104/10/20 張○蓉 2016桌曆 900
104/10/20 李○蓉 2016桌曆 7,830
104/10/20 李○伯 捐款 3,000
104/10/20 陳○男 2016桌曆 750
104/10/20 蘇○毅 2016桌曆 4,995
104/10/20 L○○○○○○○I 2016桌曆 4,050
104/10/20 曾○雯 2016桌曆 8,100
104/10/20 H○○○○○○○○○○○U 2016桌曆 3,450
104/10/20 鍾○琳 2016桌曆 14,400
104/10/20 T○○○○○○○ ○○N 2016桌曆 750
104/10/20 許○婷 2016桌曆 210
104/10/20 黃○芳 2016桌曆 750
104/10/20 李○蒨 2016桌曆 3,000
104/10/20 詹○晴 2016桌曆 4,050
104/10/20 廖○慈 2016桌曆 1,050
104/10/20 洪○茹 2016桌曆 750
104/10/20 黃○意 2016桌曆 380
104/10/20 蔡○偉 2016桌曆 750
104/10/20 蕭○瑩 2016桌曆 210
104/10/20 徐○芬 2016桌曆 750
104/10/20 楊○蘭 2016桌曆 2,250
104/10/20 林○榛 2016桌曆 3,300
104/10/20 駱○伊 2016桌曆 360
104/10/20 陳○君 2016桌曆 900
104/10/20 曹○雯 2016桌曆 750
104/10/20 童○嘉 2016桌曆 5,130
104/10/20 高○峰 2016桌曆 1,650
104/10/20 羅○妤 2016桌曆 1,500
104/10/20 王○馨 2016桌曆 210
104/10/20 黃○婕 2016桌曆 750
104/10/20 趙○崢 2016桌曆 1,950
104/10/20 胡○榮 2016桌曆 900
104/10/20 董○豪 2016桌曆 4,050
104/10/20 陳○湘 2016桌曆 4,050
104/10/20 黃○鈞 2016桌曆 1,350
104/10/20 何○樺 2016桌曆 2,250
104/10/20 林○芊 2016桌曆 6,480
104/10/20 張○? 2016桌曆 750
104/10/20 張○方 2016桌曆 360
104/10/20 黃○ 2016桌曆 1,800
104/10/20 陳○雅 2016桌曆 900
104/10/20 洪○怡 2016桌曆 3,600
104/10/20 高○妏 2016桌曆 6,885
104/10/20 陳○穎 2016桌曆 210
104/10/20 蘇○貞 2016桌曆 750
104/10/20 楊○慧 2016桌曆 1,800
104/10/20 羅○ 2016桌曆 13,320
104/10/20 蔡○婷 2016桌曆 380
104/10/20 莊○瑜 2016桌曆 3,300
104/10/20 李○青 2016桌曆 4,050
104/10/20 胡○珮 2016桌曆 360
104/10/20 徐○輿 2016桌曆 3,150
104/10/20 陳○婷 2016桌曆 1,950
104/10/20 蕭○緯 2016桌曆 750
104/10/20 葉○婷 2016桌曆 6,345
104/10/20 董○? 2016桌曆 900
104/10/21 黃雅雲 定期定額104.10 200
104/10/21 卓文斐 定期定額104.10 1,000
104/10/21 周志龍 定期定額104.10 500
104/10/21 吳萬嬪 定期定額104.10 1,000
104/10/21 宋梅君 定期定額104.10 500
104/10/21 吳建彤 定期定額104.10 500
104/10/21 顧容安 定期定額104.10 300
104/10/21 林雅惠 定期定額104.10 500
104/10/21 吳靜婷 定期定額104.10 200
104/10/21 張定修 定期定額104.10 500
104/10/21 尹家琪 定期定額104.10 1,000
104/10/21 洪維君 定期定額104.10 500
104/10/21 陳姵伶 定期定額104.10 500
104/10/21 蔡○暄 2016桌曆 900
104/10/21 陳○帆 2016桌曆 360
104/10/21 黃○庭 2016桌曆 380
104/10/21 王○寧 2016桌曆 210
104/10/21 張○妮 2016桌曆 380
104/10/21 廖○音 2016桌曆 1,650
104/10/21 葉○軒 2016桌曆 4,725
104/10/21 游○宜 2016桌曆 750
104/10/21 趙○ 2016桌曆 750
104/10/21 蔡○亞 2016桌曆 360
104/10/21 陳○雯 2016桌曆 2,400
104/10/21 藍○卿 2016桌曆 22,200
104/10/21 許○婷 2016桌曆 1,500
104/10/21 陳○? 2016桌曆 750
104/10/21 王○硯 2016桌曆 12,960
104/10/21 林○芸 2016桌曆 530
104/10/21 曾○暉 2016桌曆 210
104/10/21 楊○琪 2016桌曆 900
104/10/22 甘佳玉 捐款 200
104/10/22 吳○明 2016桌曆 750
104/10/22 蘇○婷 2016桌曆 1,500
104/10/22 鍾○玉 2016桌曆 750
104/10/22 黃○茹 2016桌曆 750
104/10/22 王○如 2016桌曆 210
104/10/22 林○羽 2016桌曆 360
104/10/22 蔡○真 2016桌曆 900
104/10/22 黃○琪 2016桌曆 900
104/10/22 謝○宏 2016桌曆 900
104/10/23 L○○○○○U 2016桌曆 210
104/10/23 楊○忠 2016桌曆 750
104/10/23 王○妙 2016桌曆 750
104/10/23 薛○婷 2016桌曆 380
104/10/23 張○雄 2016桌曆 210
104/10/23 林○? 2016桌曆 380
104/10/23 祝○? 2016桌曆 12,000
104/10/23 丁○祥 2016桌曆 1,050
104/10/23 張○憶 2016桌曆 1,500
104/10/24 廖婕妘 捐款 500
104/10/24 榮○涵 2016桌曆 4,050
104/10/24 馮○琴 2016桌曆 380
104/10/24 呂○勳 2016桌曆 510
104/10/24 W○ ○○○ ○○I 2016桌曆 510
104/10/24 T○○○ ○○h 2016桌曆 900
104/10/24 藍○瑋 2016桌曆 750
104/10/24 李○怡 2016桌曆 900
104/10/24 顏○芳 2016桌曆 1,500
104/10/25 黃○賢 2016桌曆 18,120
104/10/25 林○曄 2016桌曆 750
104/10/25 梁○雁 2016桌曆 1,500
104/10/26 高○宜 2016桌曆 750
104/10/26 郭○麟 2016桌曆 4,050
104/10/26 陳○竹 2016桌曆 210
104/10/26 林○旬 2016桌曆 2,700
104/10/26 C○○○ ○○○○○○N 2016桌曆 2,400
104/10/26 林○穎 2016桌曆 210
104/10/26 江○達 2016桌曆 750
104/10/26 張○萍 2016桌曆 510
104/10/26 楊○華 2016桌曆 360
104/10/26 張○茹 2016桌曆 2,250
104/10/26 劉○宜 2016桌曆 1,650
104/10/26 王○淳 2016桌曆 750
104/10/26 張○玲 2016桌曆 380
104/10/26 王○雯 2016桌曆 510
104/10/26 謝○玲 2016桌曆 8,100
104/10/26 蕭○欣 捐款 6,400
104/10/26 江○玲 2016桌曆 380
104/10/26 林○靜 2016桌曆 360
104/10/26 李○貞 2016桌曆 750
104/10/26 趙○婷 2016桌曆 750
104/10/26 楊○蘭 2016桌曆 210
104/10/26 陳○珊 2016桌曆 750
104/10/26 徐○晏 2016桌曆 750
104/10/26 林○萍 2016桌曆 750
104/10/26 謝○芳 2016桌曆 900
104/10/27 王○雯 2016桌曆 210
104/10/27 溫○茜 2016桌曆 230
104/10/27 蘇○盈 2016桌曆 210
104/10/27 張○觀 2016桌曆 360
104/10/27 梁○昀 2016桌曆 6,075
104/10/27 李○琳 2016桌曆 1,500
104/10/27 呂○玥 2016桌曆 1,800
104/10/27 蔡○紋 2016桌曆 900
104/10/27 王○純 2016桌曆 210
104/10/27 陳○伶 2016桌曆 2,250
104/10/27 林○君 2016桌曆 510
104/10/27 W○○○ ○○○ ○○I 2016桌曆 4,350
104/10/27 王○菁 2016桌曆 750
104/10/27 胡○佳 2016桌曆 750
104/10/27 王○萱 2016桌曆 750
104/10/27 蔡○婷 2016桌曆 750
104/10/27 林○慧 2016桌曆 1,050
104/10/27 吳○靜 2016桌曆 900
104/10/27 呂○樺 2016桌曆 2,100
104/10/27 張○淇 2016桌曆 210
104/10/27 林○婷 2016桌曆 210
104/10/27 謝○樺 2016桌曆 530
104/10/28 翁○茹 2016桌曆 750
104/10/28 Y○ ○○○○ ○U 2016桌曆 750
104/10/28 林○菁 2016桌曆 12,720
104/10/28 郭○瑜 2016桌曆 1,200
104/10/28 池○瑄 2016桌曆 530
104/10/28 謝○中 2016桌曆 530
104/10/28 陳○君 2016桌曆 3,300
104/10/28 許○倩 2016桌曆 360
104/10/28 莊○婷 2016桌曆 210
104/10/28 羅○均 2016桌曆 1,350
104/10/28 黃○翎 2016桌曆 2,400
104/10/28 盧○德 2016桌曆 680
104/10/28 林○羽 2016桌曆 210
104/10/29 黃資芳 捐款 600
104/10/29 林○偉 2016桌曆 1,200
104/10/29 吳○慈 2016桌曆 360
104/10/29 賴○雯 2016桌曆 2,250
104/10/29 何○茹 2016桌曆 900
104/10/29 李○維 2016桌曆 360
104/10/29 江○甄 2016桌曆 5,805
104/10/29 施○卉 2016桌曆 2,550
104/10/29 施○卉 捐款 1,000
104/10/29 施○卉 捐款 1,000
104/10/29 施○卉 捐款 1,000
104/10/29 廖○甯 2016桌曆 380
104/10/29 陳○君 2016桌曆 510
104/10/29 華○睿 2016桌曆 360
104/10/30 陳○敏 2016桌曆 210
104/10/30 H○○○○ ○○○○○ ○○○G 2016桌曆 750
104/10/30 L○○ ○○ ○○N 2016桌曆 750
104/10/30 林○翰 2016桌曆 380
104/10/30 陳○因 2016桌曆 750
104/10/30 王○玉 2016桌曆 750
104/10/30 C○○ ○○○ ○○○N 2016桌曆 750
104/10/30 李○涵 2016桌曆 12,120
104/10/30 吳○錦 2016桌曆 900
104/10/30 林○芸 2016桌曆 380
104/10/30 邱○涵 2016桌曆 3,000
104/10/30 張○怡 2016桌曆 750
104/10/31 蔣○芳 2016桌曆 5,400
104/10/31 官○怡 2016桌曆 380
104/10/31 謝○嵐 2016桌曆 2,250
104/10/10 0000066005314985 捐款 210
104/10/11 0014901800053541 捐款 210
104/10/11 0969765472467010 捐款 300
104/10/11 0000901540342851 捐款 60
104/10/12 OF-003137 捐款 210
104/10/12 0031203000183810 捐款 1,500
104/10/12 24410070615039 捐款 1,350
104/10/12 OF-031160 捐款 900
104/10/12 00015740528568 捐款 300
104/10/12 00511950190711 捐款 360
104/10/12 0000322200461023 捐款 900
104/10/12 0000480501070080 捐款 1,200
104/10/12 03011780809147 捐款 300
104/10/13 0003000400125376 捐款 900
104/10/13 紅陽科技股 捐款 354
104/10/13 安泰商業銀 捐款 55,551
104/10/13 0191*****97318 捐款 210
104/10/13 00013920429475 捐款 750
104/10/13 01210231059473 捐款 1,200
104/10/13 00811770477047 捐款 210
104/10/13 OF-000183 捐款 60
104/10/14 安泰商業銀 捐款 61,682
104/10/14 0020751000065372 捐款 380
104/10/14 0020471000134914 捐款 1,050
104/10/14 0000008308600542 捐款 750
104/10/14 0000014650447402 捐款 3,300
104/10/14 0000325540364994 捐款 750
104/10/14 0000720200505013 捐款 1,350
104/10/15 0121*****23426 捐款 210
104/10/15 00012360625391 捐款 210
104/10/15 紅陽科技股 捐款 2,524
104/10/15 安泰商業銀 捐款 10,373
104/10/15 動保處北市 捐款 72,400
104/10/15 03114510630935 捐款 210
104/10/15 00014700424339 捐款 1,500
104/10/15 1449872422472010 捐款 3,900
104/10/15 00010540892471 捐款 750
104/10/16 0000064004956863 捐款 900
104/10/16 0000159540162553 捐款 210
104/10/16 安泰商業銀 捐款 27,693
104/10/16 03110970575165 捐款 750
104/10/16 OF-004108 捐款 750
104/10/16 01010340245151 捐款 210
104/10/16 03119050187973 捐款 3,450
104/10/16 0000004610342141 捐款 900
104/10/16 0000161000532242 捐款 1,350
104/10/16 0000381540320260 捐款 2,850
104/10/16 OF-014128 捐款 3,600
104/10/16 0000325531635108 捐款 750
104/10/16 00213470737594 捐款 1,500
104/10/17 0001*****05292 捐款 1,350
104/10/17 02911470347787 捐款 380
104/10/17 0000016550277333 捐款 900
104/10/17 24414980437803 捐款 2,700
104/10/18 0000159540173542 捐款 210
104/10/18 0081*****03336 捐款 300
104/10/19 安泰商業銀 捐款 23,680
104/10/19 蔡玉珊 捐款 210
104/10/19 林益生 捐款 750
104/10/19 03118280313084 捐款 360
104/10/19 24415580164912 捐款 215
104/10/19 0000392540341746 捐款 3,450
104/10/19 0020151000246488 捐款 210
104/10/19 0000034004141253 捐款 3,450
104/10/19 李麗娟 捐款 750
104/10/19 01013860519505 捐款 1,500
104/10/19 00415490191872 捐款 210
104/10/19 02811540252640 捐款 750
104/10/19 0000020610126725 捐款 900
104/10/19 0311*****78557 捐款 510
104/10/19 0012100300916622 捐款 2,850
104/10/19 00024890523574 捐款 210
104/10/19 0000222536776301 捐款 900
104/10/19 03117231620084 捐款 1,050
104/10/19 0001207979046903 捐款 4,320
104/10/19 01210100231516 捐款 360
104/10/20 0000001910039957 捐款 12,000
104/10/20 安泰商業銀 捐款 54,031
104/10/20 0000015540236138 捐款 4,455
104/10/20 0000103200334335 捐款 1,500
104/10/20 24413621652832 捐款 1,050
104/10/20 OF-004119 捐款 900
104/10/20 0000582220584900 捐款 750
104/10/20 0000122200414472 捐款 900
104/10/20 0005908765127882 捐款 210
104/10/20 01110270265080 捐款 900
104/10/20 0097145105735300 捐款 380
104/10/20 0002*****94869 捐款 4,050
104/10/20 0000243200611670 捐款 1,500
104/10/20 00110780252698 捐款 900
104/10/20 0311*****39693 捐款 360
104/10/20 03116461779568 捐款 750
104/10/21 0311*****64022 捐款 210
104/10/21 00810900247759 捐款 750
104/10/21 00215940149536 捐款 360
104/10/21 安泰商業銀 捐款 14,022
104/10/21 02610091392961 捐款 210
104/10/21 OF-000291 捐款 15,000
104/10/21 24415130222871 捐款 210
104/10/21 00015740528568 捐款 60
104/10/21 0000154004140656 捐款 750
104/10/21 0020081000014597 捐款 750
104/10/21 0000152540192876 捐款 1,950
104/10/21 0003000400142557 捐款 4,725
104/10/22 0012220000992083 捐款 750
104/10/22 0410765456189020 捐款 80
104/10/22 安泰商業銀 捐款 34,872
104/10/22 0000082500028475 捐款 750
104/10/22 0023203001226307 捐款 450
104/10/22 0000727501049830 捐款 750
104/10/22 劉宸述 捐款 210
104/10/22 03111910182031 捐款 360
104/10/22 OF-000236 捐款 360
104/10/22 03111300557712 捐款 750
104/10/22 0000073506060475 捐款 210
104/10/22 03010081096091 捐款 900
104/10/22 0121*****23905 捐款 530
104/10/23 安泰商業銀 捐款 92,418
104/10/23 OF-012131 捐款 210
104/10/23 00013611317863 捐款 1,800
104/10/23 0000282540032563 捐款 360
104/10/23 03011780809147 捐款 60
104/10/23 0291*****26883 捐款 660
104/10/23 00014520156965 捐款 750
104/10/23 0000002010555190 捐款 900
104/10/23 0000716168665097 捐款 1,800
104/10/23 張佳豪 捐款 900
104/10/23 0000741168138920 捐款 210
104/10/23 0000299540977462 捐款 750
104/10/23 0969765472467010 捐款 60
104/10/23 0000451200260578 捐款 210
104/10/24 OF-001139 捐款 1,800
104/10/24 OF-010145 捐款 750
104/10/24 00410630674491 捐款 360
104/10/24 00513010126341 捐款 4,725
104/10/25 0000037004511153 捐款 360
104/10/25 0000750979043491 捐款 750
104/10/26 0000028168154118 捐款 380
104/10/26 羅鈺璇 捐款 750
104/10/26 安泰商業銀 捐款 86,410
104/10/26 0023203001226307 捐款 60
104/10/26 黃郁翔 捐款 750
104/10/26 03110041831856 捐款 210
104/10/26 0000071562015587 捐款 900
104/10/26 0000110506029929 捐款 900
104/10/26 0000738540057377 捐款 900
104/10/26 0000118005580561 捐款 4,050
104/10/27 0041*****35955 捐款 510
104/10/27 0000034506317250 捐款 360
104/10/27 安泰商業銀 捐款 97,618
104/10/27 0000010268601100 捐款 360
