內授中社字第0980703616號勸募收支一覽表

一個公益組織要能正常運作,靠的是社會大眾的支持與捐款,我們需要您的幫忙支持,讓協會能長遠的走下去。
所得稅法第十七條第一項第二款列舉扣除額規定,對於公益團體之捐款總額在綜合所得總額20% 以內將可列舉扣除。

版主: Zoar

版面規則
1. 每一筆捐款都能開立收據,若您不希望將名字秀在捐款名單內,請來信告知註明,不需要收據也請告知,謝謝。
2. 如有任何問題請來信或留言詢問,謝謝您的善舉。
3. 依據所得稅法第十七條第一項第二款列舉扣除額規定,對於教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐款總額在綜合所得總額20% 以內將可列舉扣除。
回覆文章
頭像
Zoar
收容所貓志工
文章: 5529
註冊時間: 2007-10-17, 00:31
來自: 亞利安星球
聯繫:

內授中社字第0980703616號勸募收支一覽表

文章 Zoar »

收入部分

收據編號 活動日期 活動名稱 活動地點 網址 性質 金額
I-01512 2009/7/17 2009台北水族/寵物用品展  世貿三館 世貿三館 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=4620 募款 3900
I-01513 2009/7/18 2009台北水族/寵物用品展  世貿三館 世貿三館 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=4620 募款 19310
I-01517 2009/7/18 天母生活市集送養會 天母廣場東側 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=4703 募款 4750
I-01514 2009/7/19 2009台北水族/寵物用品展  世貿三館 世貿三館 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=4620 募款 12802
I-01515 2009/7/20 2009台北水族/寵物用品展  世貿三館 世貿三館 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=4620 募款 8050
I-01516 2009/7/20 2009台北水族/寵物用品展  世貿三館 世貿三館 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=4620 捐款箱 4988
I-01518 2009/7/25 尋找記憶中溫暖的家 新世界購物中心 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=4813 捐款箱 2725
I-01519 2009/8/25 尋找記憶中溫暖的家 新世界購物中心 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=5148 捐款箱 5800
I-01520 2009/8/25 尋找記憶中溫暖的家 新世界購物中心 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=5148 義賣 3300
I-01521 2009/9/30 你是我的麻吉--貓狗同樂愛心送養活動  新世界購物中心 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=5466 義賣 2700
I-01522 2009/9/30 搖尾巴的日子暨愛心犬貓認養活動       台北市民廣場 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=5413 義賣 5400
I-01523 2009/10/2 定點捐款箱 欣佳動物醫院 捐款箱 900
I-01524 2009/10/16 會員大會 台北市新生南路三段60巷7號 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =72&t=5397 會場收入 4700
I-01525 2009/10/18 喵嗚大會/阿貓阿狗大變身  板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=5717 義賣收入 7753
I-01526 2009/10/24 愛心送養活動 新世界購物中心 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=5742 義賣收入 5304
I-01527 2009/10/25 甜蜜約定貓咪愛心認養活動 中和環球購物中心 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=5746 義賣收入 8800
I-01528 2009/11/12 犬貓認養/美食大賽/寵物晶片植入 板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=5795 活動收入 22912
I-01529 2009/11/30 愛心送養活動 新世界購物中心 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=6069 義賣收入 12098
I-01530 2009/12/13 犬貓愛心認養-聖誕大餐派對 板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=6380 義賣 13800
I-01531 2009/12/26 愛心送養活動 新世界購物中心 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=6345 義賣 9500
I-01533 2009/12/31 定點捐款箱 欣佳動物醫院 捐款箱 6700
I-01534 2010/1/9 愛心送養活動 板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=6474 活動收入 12500
I-01535 2010/1/10 愛心送養活動 板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=6474 活動收入 17800
I-01536 2010/1/10 定點捐款箱 誠恩動物醫院 捐款箱 1000
I-01537 2010/2/21 愛心送養活動 板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=6949 活動收入 10000
I-01538 2010/3/13 定點捐款箱 誠恩動物醫院 捐款箱 1000
I-01539 2010/3/13 達洋貓大會-愛心認養活動分享 信義新光三越A4 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=7187 捐款箱 5736
I-01540 2010/3/21 愛心認養活動 板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=7156 活動收入 8300
I-01541 2010/4/24 愛護動物日送養大會 台北市市民廣場 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=7529 捐款箱 5600
I-01542 2010/5/23 愛心認養活動 板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=7784 活動收入 6656
I-01543 2010/6/6 愛心認養活動 板橋遠東百貨 http://www.tsaca.org.tw/phpBB3/viewtopi ... =82&t=7967 活動收入 10545
I-01456 2010/6/15 定點捐款箱 欣佳動物醫院 捐款箱 9809
2010/6/21 活儲利息 45
合計 255183




支出部分

科目 日期 單據編號 支出項目 金額
醫療 2009/8/21 C-00393 捲心酥看診 920
醫療 2009/8/21 C-00406 母貓蓄膿治療、火化 2,500
醫療 2009/9/10 C-00418 大眼睛皮膚治療 200
醫療 2009/9/10 C-00421 大眼睛皮膚治療 200
醫療 2009/9/10 C-00422 大眼睛眼炎治療 200
醫療 2009/9/10 C-00430 捲心酥醫療 640
醫療 2009/9/10 C-00441 捲心酥+小三花醫療 960
醫療 2009/9/10 C-00442 捲心酥醫療 640
醫療 2009/9/10 C-00447 捲心酥醫療 920
醫療 2009/9/10 C-00448 捲心酥醫療 920
醫療 2009/9/10 C-00449 捲心酥醫療 640
醫療 2009/10/6 C-00456 捲心酥診療費 1,200
醫療 2009/10/6 C-00457 捲心酥診療費 920
醫療 2009/10/6 C-00458 俊俊治療 2,100
醫療 2009/10/6 C-00459 俊俊口服藥 300
醫療 2009/10/6 C-00460 捲心酥診療費 1,120
醫療 2009/10/6 C-00462 小美火化費 1,500
醫療 2009/10/6 C-00463 捲心酥、龐克診療費 1,040
醫療 2009/10/6 C-00464 捲心酥、龐克診療費 1,050
醫療 2009/10/6 C-00465 捲心酥診療費 920
醫療 2009/10/6 C-00466 捲心酥、龐克診療費 1,270
醫療 2009/10/6 C-00467 捲心酥診療費 640
醫療 2009/10/6 C-00468 Lemon、Lime疫苗、驅蟲 1,100
醫療 2009/10/6 C-00472 俊俊檢驗貓瘟 500
醫療 2009/10/6 C-00473 俊俊點滴、治療 1,000
醫療 2009/10/6 C-00474 俊俊檢驗貓瘟、藥費 1,500
醫療 2009/10/6 C-00476 捲心酥、龐克診療費 1,200
醫療 2009/10/6 C-00480 捲心酥診療費 920
醫療 2009/10/16 C-00490 龐克血檢 9/5 750
醫療 2009/10/16 C-00491 龐克血檢 8/28 2,700
醫療 2009/10/16 C-00496 大眼睛黴菌治療 200
醫療 2009/10/16 C-00499 收容所絕育爆線保外治療 2,000
醫療 2009/10/16 C-00500 收容所絕育爆線保外治療 1,500
醫療 2009/10/16 C-00505 Lemon五合一 400
醫療 2009/10/16 C-00508 捲心酥醫療 900
醫療 2009/10/16 C-00509 捲心酥醫療、尿檢 1,500
醫療 2009/10/30 C-00510 捲心酥醫療10/23 1,300
醫療 2009/10/30 C-00515 短短醫療、X光、火化 2,250
醫療 2009/10/30 C-00521 俊俊預防針、皮膚病治療 1,300
醫療 2009/11/12 C-00534 11/6捲捲、龐克看診費 1,620
醫療 2009/11/12 C-00546 檸檬腳傷治療 200
醫療 2009/11/12 C-00548 小虎斑血便治療 200
醫療 2009/11/12 C-00553 傻傻(橘貓)絕育 800
醫療 2009/11/12 C-00554 花花臉治療 200
醫療 2009/11/26 C-00567 捲捲、龐克中藥 840
醫療 2009/11/26 C-00571 俊俊呼吸道治療 300
醫療 2009/12/8 C-00574 犬用長效型針劑 400
醫療 2009/12/8 C-00575 (犬)佳佳淋巴腫塊治療 500
醫療 2009/12/8 C-00584 混暹羅球蟲、黴菌 800
醫療 2009/12/8 C-00591 俊俊五合一疫苗 600
醫療 2009/12/8 C-00585 腸炎、住院20日、治療火化 7,000
醫療 2009/12/31 C-00608 捲心酥看診 1,520
醫療 2009/12/31 C-00610 烏骨雞、人蔘雞驅蟲、除蚤 1,550
醫療 2009/12/31 C-00613 捲捲、龐龐看診 2,300
醫療 2009/12/31 C-00615 犬-雪花住院治療 2,000
住院 2009/12/31 C-00617 橘白小貓Parvo住院費 2,960
醫療 2010/1/18 C-00636 叮叮噹噹感冒腸胃炎看診 850
醫療 2010/1/18 C-00640 犬編號98121106醫療 3,705
醫療 2010/1/18 C-00641 捲捲醫療費1/15 1,730
醫療 2010/1/18 C-00644 98.8.21 大呆眼藥水(白內障) 1,600
醫療 2010/1/18 C-00645 98.8.21 大呆眼藥水、眼底鏡 2,000
醫療 2010/1/18 C-00646 98.9.7 大呆眼藥水、藥膏 750
醫療 2010/1/18 C-00647 98.9.18 大呆角膜染色、眼底鏡 400
醫療 2010/1/18 C-00648 98.11.19 大呆眼藥水(白內障) 1,600
醫療 2010/1/19 C-00654 犬小焦虫治療 4,000
醫療 2010/1/23 C-00657 醫療及疫苗注射 2,050
醫療 2010/1/23 C-00658 cc.haha疫苗 1,400
醫療 2010/1/23 C-00659 犬輪椅 6,200
醫療 2010/1/23 C-00660 雙雙住院,醫療,疫苗 5,500
醫療 2010/1/23 C-00661 98110704點滴,檢驗,火化 2,700
醫療 2010/1/26 C-00662 大呆 生化 檢驗 1,920
醫療 2010/1/26 C-00663 大呆 絕育 900
醫療 2010/1/26 C-00664 kitty 住院,檢驗,口服葯 2,000
醫療 2010/1/26 C-00665 芝麻球 疫苗 600
醫療 2010/1/26 C-00666 波吉 住院,檢驗,火化 1,900
醫療 2010/1/26 C-00667 coco 住院,點滴,檢驗 3,200
醫療 2010/1/26 C-00668 鍋貼,蔥油餅 疫苗/狂犬 1,400
醫療 2010/1/26 C-00669 鍋貼,蔥油餅,小米粥 疫苗 1,500
醫療 2010/1/30 C-00677 捲捲醫療費1/20 1,670
醫療 2010/2/1 C-00679 犬艾利西體治療 1,800
醫療 2010/2/5 C-00680 喜喜醫療 1,700
醫療 2010/2/12 C-00688 捲捲醫療費2/11-超音波.尿檢.驗血.針灸 2,530
醫療 2010/2/20 C-00693 蔥油餅.可樂果,感冒皮膚病治療 500
醫療 2010/2/26 C-00694 捲捲醫療費2/26 1,050
醫療 2010/2/27 C-00701 犬醫療-營養針.口服藥.驅虫.感冒 850
醫療 2010/2/27 C-00702 小花驅虫及五合一 1,000
住院 2010/2/28 C-00703 小八住院費 5,400
醫療 2010/2/28 C-00705 檸檬截肢 6,000
住院 2010/2/28 C-00705 白襪.壯壯.小乖乖住院十日 3,000
醫療 2010/2/28 C-00706 可伶.可俐醫療 4,550
醫療 2010/2/28 C-00707 kitty 五合一 600
醫療 2010/2/28 C-00710 卷卷.小兔子 血檢.皮下注射.口服藥 1,400
住院 2010/3/13 C-00718 剪耳貓 傷口發炎/感冒住院 1,500
醫療 2010/3/13 C-00719 98.12 剪耳號7隻 1,400
醫療 2010/3/13 C-00719 98.12 感冒治療 600
醫療 2010/3/13 C-00719 98.12 驅虫藥 200
醫療 2010/3/13 C-00720 99.01 檸檬感冒看診 350
醫療 2010/3/13 C-00720 99.01 oreo看診 200
醫療 2010/3/13 C-00723 蔥油餅感冒治療 99.02 600
醫療 2010/3/13 C-00723 俊俊瑤瑤感冒治療 99.02 400
醫療 2010/3/13 C-00723 檸檬感冒治療 99.02 200
醫療 2010/3/13 C-00723 可樂果疥癬治療 99.02 200
醫療 2010/3/13 C-00724 收容所醫療 犬小焦虫治療 4,000
醫療 2010/3/13 C-00725 捲捲醫療費 3/13 1,295
醫療 2010/3/19 C-00731 小虎 五合一疫苗 700
醫療 2010/3/27 C-00736 NR貓 虎斑白 受傷急救 2,000
住院 2010/3/28 C-00737 99022004 住院 疫苗 1,000
醫療 2010/3/29 C-00738 捕獸夾貓 治療.住院.X光.藥 2,950
住院 2010/3/29 C-00738 捕獸夾貓 住宿 400
醫療 2010/3/29 C-00739 小狐妹 感冒.住院.二劑疫苗 3,000
醫療 2010/3/29 C-00740 肥嫩嫩四隻小貓 住院.治療腹瀉 5,600
醫療 2010/3/29 C-00740 肥嫩嫩四隻小貓 疫苗第一劑 1,200
醫療 2010/3/29 C-00740 肥嫩嫩四隻小貓 球虫治療.感冒 700
醫療 2010/3/29 C-00740 肥嫩嫩四隻小貓 疫苗第二劑 600
醫療 2010/3/29 C-00742 喜瑪 住院.驅虫.耳疥治療 900
醫療 2010/3/29 C-00742 白白 愛滋檢驗 500
醫療 2010/3/29 C-00742 白白 住院.驅虫.治療.住宿 1,400
醫療 2010/3/30 C-00745 四神湯 口服葯及眼藥 400
醫療 2010/3/30 C-00747 壯壯 耳疥治療 200
醫療 2010/3/30 C-00747 壯壯 徽菌治療 250
醫療 2010/3/30 C-00748 喜喜 治療 450
醫療 2010/4/11 C-00754 白襪 疫苗第二劑 480
醫療 2010/4/11 C-00754 壯壯 徽菌治療 200
醫療 2010/4/20 C-00759 內收橘白幼貓火化 800
醫療 2010/4/20 C-00759 妹妹愛滋白血檢查 400
醫療 2010/4/20 C-00760 內收貓後肢清創.住院.火化 2,000
醫療 2010/4/20 C-00760 火化(引產) 800
住院 2010/4/20 C-00761 剪耳貓 傷口發炎住院 1,100
住院 2010/4/20 C-00761 內收貓鼻氣管炎治療及住院 2,000
住院 2010/4/20 C-00761 內收貓子宮蓄膿手術,住院 3,000
醫療 2010/4/20 C-00762 火化二隻 1,600
醫療 2010/4/20 C-00762 內收黑白貓血檢,冠狀篩檢 2,000
醫療 2010/4/20 C-00762 內收黑白貓住院及火化 2,800
醫療 2010/4/20 C-00763 可樂果感冒治療3/13 200
醫療 2010/4/20 C-00763 愛滋白血檢查及麻醉 600
醫療 2010/4/20 C-00764 可樂果皮膚治療4/5 300
醫療 2010/4/20 C-00764 可樂果感冒治療3/6 200
醫療 2010/4/20 C-00764 杏仁果皮膚治療4/12 300
醫療 2010/4/20 C-00764 可樂果皮膚治療4/12 300
醫療 2010/4/20 C-00764 杏仁果皮膚治療4/6 300
醫療 2010/4/20 C-00765 奶油捲皮膚治療3/29 200
醫療 2010/4/20 C-00765 咖啡捲皮膚治療3/29 200
醫療 2010/4/20 C-00765 奶油捲皮膚治療4/5 300
醫療 2010/4/20 C-00767 公貓絕育及住院二隻 2,000
醫療 2010/5/1 C-00772 捲捲醫療費 3/26 655
醫療 2010/5/1 C-00772 捲捲醫療費 4/9 1,455
醫療 2010/5/5 C-00775 榛果 驅虫.除蚤 100
住院 2010/5/5 C-00775 榛果 住院 1,300
醫療 2010/5/5 C-00775 榛果 疫苗 500
醫療 2010/5/5 C-00776 可樂果 住院.治療 2,700
醫療 2010/5/5 C-00776 可樂果 疫苗 400
醫療 2010/5/5 C-00777 開心果及杏仁果 疫苗 1,000
醫療 2010/5/5 C-00777 杏仁果 住院 3,200
醫療 2010/5/5 C-00777 開心果 住院 3,800
醫療 2010/5/5 C-00777 杏仁果 黴菌治療 1,600
醫療 2010/5/5 C-00778 奶油捲 住院.絕育.驅虫.檢驗 3,000
醫療 2010/5/5 C-00778 咖啡捲 住院.絕育.驅虫.檢驗 3,000
醫療 2010/5/5 C-00778 奶油捲及咖啡捲 感冒治療 400
醫療 2010/5/5 C-00779 奶油捲及咖啡捲 飼料 1,324
醫療 2010/5/5 C-00779 醬醬 處方飼料 1,010
醫療 2010/5/5 C-00779 醬醬治療 200
醫療 2010/5/5 C-00780 杏仁果 飼料 199
住院 2010/5/5 C-00781 99032510 住院 1,000
醫療 2010/5/5 C-00781 99032510 愛滋白血檢驗 300
醫療 2010/5/30 C-00794 杏仁果 絕育 2,000
醫療 2010/5/30 C-00794 可樂果皮膚治療4/26 300
醫療 2010/6/5 C-00805 蜜蜜 點滴.住院.治療 8,000
醫療 2010/6/5 C-00805 蜜蜜 鼻胃管.營養液.麻醉及縫合 2,700
醫療 2010/6/5 C-00805 蜜蜜 口服藥.除蚤 600
醫療 2010/6/5 C-00805 蜜蜜 火化 500
醫療 2010/6/5 C-00806 金吉拉 糖尿病治療2/2-2/12 1,500
住院 2010/6/5 C-00808 小虎斑白 住院 500
醫療 2010/6/10 C-00812 (板)990227-2 住院.診療 850
住院 2010/6/10 C-00813 (板)990510-1 住院 500
住院 2010/6/10 C-00813 (板)990508 流產.絕育.住院 1,800
醫療 2010/6/10 C-00813 (板)六隻貓術後住院 2,400
醫療 2010/6/10 C-00813 (板)990503 住院 500
醫療 2010/6/18 C-00817 捲心酥醫療費 6/3 968
醫療 2010/6/18 C-00817 捲心酥醫療費 6/17 1,576
醫療 2010/7/3 C-00828 圓圓皮膚治療 5/26 200
醫療 2010/7/3 C-00828 咖啡捲治療 5830 200
住院 2010/7/3 C-00830 三腳公貓檢驗.絕育及住院5/11 1,000
住院 2010/7/3 C-00830 單眼黑公貓檢驗.絕育及住院5/23 2,000
醫療 2010/7/13 C-00842 咖啡捲醫療7/13 350
總支出 256,427
圖檔

坐而言,不如起而行
回覆文章

回到「捐款芳名錄」

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客