衛部救字第1091362479號勸募收支一覽表

一個公益組織要能正常運作,靠的是社會大眾的支持與捐款,我們需要您的幫忙支持,讓協會能長遠的走下去。
所得稅法第十七條第一項第二款列舉扣除額規定,對於公益團體之捐款總額在綜合所得總額20% 以內將可列舉扣除。

版主: Zoar

版面規則
1. 每一筆捐款都能開立收據,若您不希望將名字秀在捐款名單內,請來信告知註明,不需要收據也請告知,謝謝。
2. 如有任何問題請來信或留言詢問,謝謝您的善舉。
3. 依據所得稅法第十七條第一項第二款列舉扣除額規定,對於教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐款總額在綜合所得總額20% 以內將可列舉扣除。
回覆文章
頭像
Zoar
收容所貓志工
文章: 5529
註冊時間: 2007-10-17, 00:31
來自: 亞利安星球
聯繫:

衛部救字第1091362479號勸募收支一覽表

文章 Zoar »

日期/捐款收據編號/捐款人/金額
109/7/16 *008035 邱O娟 3000
109/7/23 *008036 林O緯 500
109/7/23 *008038 高O翠 20000
109/7/26 *008039 王O緹 500
109/8/25 *008040 胡O/智用國際有限公司 3000
109/9/17 *008071 陳鄧O枝 3600
109/10/1 *008067 李O慈 10000
109/10/21 *008066 李O穎 1700
109/11/21 *008068 袁O妤 9200
109/11/25 *008069 社子狗幫派 18000
109/12/19 *008072.73 陳O如、董O妤 2800
109/12/24 *008078 歐陽O珊 2000
109/12/25 *008079 陳O嘉 20000
109/12/25 *008080 孫O珍 5000
109/12/4 *008075 林O妤 1000
110/01/08 *008083 王O涵 20000
110/01/27 *008090 陳O娥 1000
110/01/30 *008091 陳O子 仔仔 2500
110/02/09 *008092 陳O廷 600
110/02/18 *008093 高O翠 20,000
110/02/20 *008087.88 陳O如/董O妤 2000
110/02/23 *008117 陳O娥/黃○蕙 1,000
110/03/17 陳O娥/黃○蕙 1,000
110/03/29 *008094 哈寵誌寵物尾牙 52,320
110/03/29 20210301 林O鋒 20,000
110/03/29 20210302 朱O瑤 1,000
110/03/29 20210303 林O清 500
110/03/29 20210304 康誠資訊有限公司 1,000
110/03/30 *008096 王O定,徐O雲,王O仁,楊O宇,王O云 2,000
110/04/07 *008101 鄭O潔 1200
110/04/07 20210405 誠恩動物醫院 2980
110/04/07 20210401 尹O琪 8,255
110/04/08 *008103 謝O如 700
110/04/09 *008104 許O然 1200
110/04/09 *008098.99 王O琪、林O婷 3400
110/04/11 *008097 高O翠 30000
110/04/13 *008107 闕O町 1,000
110/04/13 *008100 姚O成 2200
110/04/14 *008108 陳O蓉&林O財 10,000
110/04/14 *008112 (王小樂)許O玲 2200
110/04/21 *008110 王O云、楊O宇 3000
110/04/22 *008111 林O寬 1200
110/04/23 *008102 許O筌 1200
110/04/30 *008113 張O嘉 1200
110/05/01 *008119 李O倢 1,000
110/05/02 *008134 劉O承 1000
110/05/02 *008135 陳O靜 1000
110/05/02 *008136 莊O斯 5000
110/05/02 *008137 林O容 500
110/05/06 *008139 張O連 500
110/05/10 *008140 吳O蓉(丁O仁) 5000
110/05/11 *008144 Bibi 比比 3000
110/05/11 20210501 新北動物醫院捐款箱 7,560
110/05/11 *008142 林O暄 1,000
110/05/11 *008143 林O翔 1,000
110/05/11 20210502 李O秋 3,000
110/05/11 *008120 王O嬋 500
110/05/11 *008121 顏O鈴 500
110/05/11 *008122 廖O玲 1000
110/05/11 *008123 張O桓 2000
110/05/11 *008124 林O玉 300
110/05/11 *008125 黃O貞 2000
110/05/11 *008126 沈O慶 3000
110/05/11 *008127 林O葉 1000
110/05/11 *008128 李O瑞 2000
110/05/11 *008129 郭O偉 2000
110/05/11 *008130 楊O容 2000
110/05/11 *008131 洪O玲 1000
110/05/11 *008132 紀O伶 1000
110/05/11 *008133 林O璇 1000
total 收入343815
日期/支出編號/說明/金額
109/10/21 109175 [犬]醫療(疝氣 腸炎 梨形鞭毛蟲 住院 小哈) 34691
109/10/24 109258 [犬]醫療 血檢 住院治療 17394
109/11/13 109254 [犬]醫療 手術治療 住院 17430
109/11/13 109255 [犬]醫療 血檢 雷射 住院 13649
109/11/23 109252 [犬]醫療 檢查 住院治療 18104
109/11/4 109272 [貓]醫療(冠狀病毒檢測 打針 安東尼) 4,350
109/11/7 109273 [貓]醫療(夜間急診 展望動物醫院 安東尼) 6,900
109/12/11 109249 [犬]醫療 血檢 復健 住院 甜甜 11734
109/12/11 109250 [犬]醫療 住院 雷射復健 8049
109/8/21 109142 [貓]醫療(貓瘟 干擾素治療 住院 格雷) 18,500
109/8/22 109169 [犬]醫療(血檢 住院 切除腫塊手術 慢慢) 13370
109/9/10 109170 [犬]醫療(焦蟲 住院 針劑治療 小花) 6519
109/9/10 109171 [犬]醫療(血檢 住院 雷射復健 PUMA) 10966
109/9/24 109173 [犬]醫療(焦蟲 貧血 住院 雄寶) 9352
110/1/12 110017 [犬]醫療(血檢住院治療 109-1207-12轉轉) 24434
110/2/9 110026 [犬]醫療 (藥物 住院 心超 107-0830-01 美心) 7187
110/2/9 110027 [犬]醫療 (藥物 住院 110-0115-12 松果) 5690
110/2/9 110029 [犬]醫療 (藥物 住院 檢驗 107-0104-04 沙士糖) 13674
110/3/10 110033 [犬]醫療 (藥物 雷射 住院 106-0623-03 黑龍) 25557
110/3/3 110032 [犬]醫療 (尿檢 藥物 住院 109-1117-01甜甜) 7405
110/03/17 110055 [犬]醫療(雷射 血檢 住院) 106-0623-03 黑龍 20555
110/04/07 110053 [犬]醫療(血檢 放射線治療 住院)110-0221-07 小哈 5880
110/04/18 110052 [犬]醫療(口服藥 檢查 病理切片)108-0717-02 洋洋 10130
110/04/19 110054 [犬]醫療(雷射 住院) 106-0623-03 黑龍 17960
110/04/22 110051 [犬]醫療(住院 血檢 化療) 107-0104-04沙士糖 15090
支出 total 344570
圖檔

坐而言,不如起而行
回覆文章

回到「捐款芳名錄」

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 2 位訪客