協會 104/12 帳戶使用情形 10月更新

一個公益組織要能正常運作,靠的是社會大眾的支持與捐款,我們需要您的幫忙支持,讓協會能長遠的走下去。
所得稅法第十七條第一項第二款列舉扣除額規定,對於公益團體之捐款總額在綜合所得總額20% 以內將可列舉扣除。

版主: Zoar

版面規則
1. 每一筆捐款都能開立收據,若您不希望將名字秀在捐款名單內,請來信告知註明,不需要收據也請告知,謝謝。
2. 如有任何問題請來信或留言詢問,謝謝您的善舉。
3. 依據所得稅法第十七條第一項第二款列舉扣除額規定,對於教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐款總額在綜合所得總額20% 以內將可列舉扣除。
回覆文章
頭像
Zoar
收容所貓志工
文章: 5529
註冊時間: 2007-10-17, 00:31
來自: 亞利安星球
聯繫:

協會 104/12 帳戶使用情形 10月更新

文章 Zoar »

收入
104/12/1 李詠珊 捐款 600
104/12/1 湯婷婷 捐款 500
104/12/1 L○○○ ○○○ ○○○n 2016桌曆 1,200
104/12/1 張○方 2016桌曆 900
104/12/1 詹○杰 2016桌曆 750
104/12/2 楊○彤 2016桌曆 380
104/12/2 俞○敏 2016桌曆 360
104/12/2 l○○○○○u 2016桌曆 380
104/12/2 林○逸 2016桌曆 900
104/12/3 彭○郁 2016桌曆 750
104/12/3 蘇○予 捐款 200
104/12/3 P○○○○○○○○g 2016桌曆 210
104/12/3 t○ ○○○○ ○○○○g 2016桌曆 380
104/12/3 林○瑄 2016桌曆 210
104/12/3 陳○蓉 2016桌曆 210
104/12/4 莊舒羽 捐款 1,500
104/12/4 蕭又康 捐款 500
104/12/4 黃○筠 2016桌曆 210
104/12/4 黃○祐 2016桌曆 680
104/12/4 李○婉 2016桌曆 750
104/12/4 馬○斌 2016桌曆 360
104/12/4 郭○燕 2016桌曆 230
104/12/5 鄭○凌 2016桌曆 1,200
104/12/5 陳○雅 2016桌曆 510
104/12/5 李○娜 2016桌曆 1,050
104/12/5 王○蓓 2016桌曆 7,020
104/12/5 劉○瑩 2016桌曆 1,050
104/12/6 何○純 2016桌曆 1,350
104/12/6 謝○穎 2016桌曆 900
104/12/6 吳○榆 2016桌曆 750
104/12/6 楊○潔 2016桌曆 530
104/12/7 丁○梅 2016桌曆 380
104/12/7 鄒○娟 2016桌曆 750
104/12/7 湯○儒 2016桌曆 530
104/12/7 謝○叡 2016桌曆 510
104/12/8 林○馨 2016桌曆 4,050
104/12/8 姚○佳 2016桌曆 360
104/12/8 C○○○ ○○○ ○○N 2016桌曆 510
104/12/8 蔡○苑 2016桌曆 7,425
104/12/9 鐘○靖 2016桌曆 230
104/12/9 張○丹 2016桌曆 380
104/12/9 王○文 2016桌曆 3,900
104/12/10 林○琪 2016桌曆 1,500
104/12/10 盧○澄 2016桌曆 380
104/12/10 郭○寧 2016桌曆 750
104/12/10 W○ ○○○ ○○○G 2016桌曆 1,050
104/12/10 賴○聖 2016桌曆 210
104/12/10 黃○君 2016桌曆 2,400
104/12/10 潘○均 2016桌曆 510
104/12/10 陳○儀 2016桌曆 750
104/12/10 林○君 2016桌曆 360
104/12/11 C○○○○○ ○○N 2016桌曆 750
104/12/11 陳○如 2016桌曆 750
104/12/11 C○○○○○ ○○ ○○N 2016桌曆 750
104/12/11 H○○ ○○ ○○N 2016桌曆 360
104/12/11 許○珍 2016桌曆 680
104/12/11 古○倫 2016桌曆 1,350
104/12/11 顏○娟 2016桌曆 210
104/12/11 王○珊 2016桌曆 1,200
104/12/12 H○○○○○○○ ○O 2016桌曆 1,050
104/12/12 H○○○○○○○ ○O 捐款 6,000
104/12/12 朱○如 2016桌曆 210
104/12/12 廖○伶 2016桌曆 210
104/12/13 林○瑩 2016桌曆 750
104/12/13 黃○雁 2016桌曆 750
104/12/13 H○○ ○○○○○ ○○N 2016桌曆 210
104/12/14 宋○瑞 2016桌曆 750
104/12/14 徐○涵 2016桌曆 680
104/12/14 L○ ○ ○○○N 2016桌曆 530
104/12/14 L○○ ○○○ ○u 2016桌曆 830
104/12/14 娜○○姿 2016桌曆 210
104/12/15 蔡○倫 2016桌曆 750
104/12/15 L○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○g 2016桌曆 4,455
104/12/15 黃○茵 2016桌曆 360
104/12/15 吳○瑩 2016桌曆 210
104/12/15 宋○雯 2016桌曆 380
104/12/15 楊○安 2016桌曆 210
104/12/15 陳○惠 2016桌曆 660
104/12/15 李○珊 2016桌曆 230
104/12/16 陳○嘉 2016桌曆 210
104/12/16 林○琬 2016桌曆 210
104/12/16 T○○○ ○○○ ○○i 2016桌曆 530
104/12/16 鍾○盈 2016桌曆 210
104/12/16 陳○婷 2016桌曆 750
104/12/17 陳執嘉 捐款 10,000
104/12/17 李○軒 2016桌曆 210
104/12/17 t○○○○○○○○○○○○○○n 2016桌曆 210
104/12/17 李○潔 2016桌曆 360
104/12/18 鄭善禧 捐款 3,000
104/12/18 劉○雯 2016桌曆 1,050
104/12/18 辜○廷 2016桌曆 210
104/12/18 張○雯 2016桌曆 530
104/12/18 邱○詮 2016桌曆 210
104/12/18 林○翊 2016桌曆 210
104/12/18 王○中 2016桌曆 750
104/12/18 張○欣 2016桌曆 210
104/12/19 李○璇 2016桌曆 210
104/12/20 呂○如 2016桌曆 360
104/12/21 黃雅雲 定期定額104.12 200
104/12/21 卓文斐 定期定額104.12 1,000
104/12/21 周志龍 定期定額104.12 500
104/12/21 吳萬嬪 定期定額104.12 1,000
104/12/21 宋梅君 定期定額104.12 500
104/12/21 吳建彤 定期定額104.12 500
104/12/21 顧容安 定期定額104.12 300
104/12/21 林雅惠 定期定額104.12 500
104/12/21 吳靜婷 定期定額104.12 200
104/12/21 張定修 定期定額104.13 500
104/12/21 尹家琪 定期定額104.12 1,000
104/12/21 洪維君 定期定額104.12 500
104/12/21 陳姵伶 定期定額104.12 500
104/12/21 陳俐曄 捐款 500
104/12/21 中華郵政 利息存款 309
104/12/21 許○紜 2016桌曆 380
104/12/21 施○真 2016桌曆 660
104/12/21 劉○亞 2016桌曆 210
104/12/21 周○蒨 2016桌曆 1,050
104/12/22 貓○○○廳 捐款 10,000
104/12/22 黃○ 2016桌曆 210
104/12/22 石○○莉 2016桌曆 1,500
104/12/23 黃資芳 捐款 600
104/12/23 曾○忻 2016桌曆 750
104/12/24 蔡○馨 2016桌曆 360
104/12/24 鄭○靖 2016桌曆 750
104/12/24 尹○琪 2016桌曆 1,500
104/12/24 白○琳 2016桌曆 510
104/12/25 梁○及 2016桌曆 1,050
104/12/25 林○瑜 2016桌曆 750
104/12/29 林龍鈺 捐款 1,000
104/12/29 藍新文 捐款 500
104/12/29 鄭雅方 捐款 300
104/12/29 藍瑜卿 2016桌曆 2,250
104/12/30 丁翊芯 2016桌曆 210
104/12/30 張興如 2016桌曆 360
104/12/31 王俐惠 2016桌曆 510
104/12/31 羅珮毓 2016桌曆 1,500
104/12/31 周芳宇 2016桌曆 360
104/12/01 0000484968053726 捐款 210
104/12/01 OF-002120 捐款 210
104/12/01 安泰商業銀 捐款 15,085
104/12/01 0000299540573332 捐款 210
104/12/02 安泰商業銀 捐款 2,559
104/12/02 0000137540121558 捐款 210
104/12/03 安泰商業銀 捐款 3,485
104/12/03 OF-012113 捐款 680
104/12/03 OF-000253 捐款 3,600
104/12/03 OF-004179 捐款 660
104/12/03 0000129540971156 捐款 1,200
104/12/03 0000168132585520 捐款 210
104/12/03 00410012433518 捐款 5,805
104/12/04 0020092000034781 捐款 900
104/12/04 安泰商業銀 捐款 4,817
104/12/04 紅陽科技股 捐款 354
104/12/04 蔡雅筑   捐款 360
104/12/04 0002*****74648 捐款 750
104/12/04 0020151000246488 捐款 300
104/12/04 0000462979024423 捐款 1,200
104/12/05 00613730029431 捐款 980
104/12/05 歐采鑫   捐款 1,500
104/12/05 0000037005494860 捐款 3,000
104/12/06 0002*****51926 捐款 1,050
104/12/07 0000320200509276 捐款 210
104/12/07 00024920242811 捐款 3,000
104/12/07 安泰商業銀 捐款 7,990
104/12/07 OF-001121 捐款 360
104/12/07 OF-028109 捐款 750
104/12/08 安泰商業銀 捐款 8,228
104/12/08 0000056540125428 捐款 380
104/12/08 0000358540312049 捐款 210
104/12/09 0020761000114418 捐款 210
104/12/09 安泰商業銀 捐款 5,830
104/12/09 動保處北市 捐款 69,600
104/12/09 0000710200546495 捐款 210
104/12/10 安泰商業銀 捐款 696
104/12/10 0000212540043852 捐款 510
104/12/10 00213950192773 捐款 1,800
104/12/10 0000031008015308 捐款 230
104/12/10 0000168265288110 捐款 210
104/12/10 0401*****81536 捐款 4,050
104/12/11 安泰商業銀 捐款 2,540
104/12/11 00213020519246 捐款 210
104/12/12 0200872307752010 捐款 380
104/12/14 紅陽科技股 捐款 536
104/12/14 安泰商業銀 捐款 16,193
104/12/14 0000129540971156 捐款 750
104/12/14 0000027002060779 捐款 750
104/12/15 0041*****23130 捐款 210
104/12/15 0000011168604167 捐款 210
104/12/15 安泰商業銀 捐款 2,076
104/12/15 OF-030103 捐款 750
104/12/15 01210680427122 捐款 210
104/12/16 安泰商業銀 捐款 4,729
104/12/16 0000668530143154 捐款 1,950
104/12/16 01011600268527 捐款 2,550
104/12/16 0000390210517564 捐款 510
104/12/16 00213020640089 捐款 530
104/12/17 0000211506037019 捐款 750
104/12/17 安泰商業銀 捐款 11,499
104/12/18 安泰商業銀 捐款 7,065
104/12/21 OF-900000 捐款 1,509
104/12/21 安泰商業銀 捐款 14,681
104/12/21 0000022150915938 捐款 18,000
104/12/21 24411940163476 捐款 360
104/12/21 0000168265288110 捐款 150
104/12/21 0000168265288110 捐款 60
104/12/22 安泰商業銀 捐款 2,674
104/12/22 0000159540239622 捐款 660
104/12/23 02814890029250 捐款 210
104/12/23 安泰商業銀 捐款 6,965
104/12/23 24412230239523 捐款 360
104/12/23 0000174540535835 捐款 1,500
104/12/23 0001501800002295 捐款 210
104/12/24 安泰商業銀 捐款 1,121
104/12/24 0000020868019562 捐款 900
104/12/24 OF-000184 捐款 6,000
104/12/24 03112480241651 捐款 750
104/12/25 安泰商業銀 捐款 1,662
104/12/25 24410720154032 捐款 510
104/12/25 OF-003120 捐款 210
104/12/25 00012980744088 捐款 500
104/12/26 00416430198469 捐款 210
104/12/26 0001301800024328 捐款 750
104/12/26 00014490699352 捐款 360
104/12/26 00910170168473 捐款 380
104/12/27 0000842500116228 捐款 2,000
104/12/28 安泰商業銀 捐款 3,245
104/12/28 0000010130174980 捐款 4,050
104/12/28 OF-000199 捐款 750
104/12/28 0000620168251490 捐款 5,000
104/12/28 郭紀威 2016桌曆 380
104/12/28 巫佳倫 2016桌曆 380
104/12/28 李貞誼 2016桌曆 510
104/12/29 0141*****63432 捐款 210
104/12/29 安泰商業銀 捐款 1,536
104/12/29 0081195166697600 捐款 360
104/12/29 0000008308614693 捐款 750
104/12/29 林資穎 2016桌曆 210
104/12/30 0000715168268857 捐款 9,750
104/12/30 聯信中心  捐款 7,021
104/12/30 安泰商業銀 捐款 12,295
104/12/30 0000006689292397 捐款 13,200
104/12/30 OF-002163 捐款 1,000
104/12/30 0000107004731977 捐款 1,500
104/12/31 安泰商業銀 捐款 706
104/12/31 0000011062248541 捐款 750
104/12/31 OF-002113 捐款 210


支出

104/12/1 手續費782 30
104/12/4 手續費783 35
104/12/17 手續費784 20
104/12/18 手續費785 20
104/12/20 中途醫療 5,910
104/12/21 手續費786 15
104/12/21 所得稅提款 30
104/12/23 手續費787 15
104/12/29 手續費788 45
104/12/26 中途醫療 5,010
104/12/30 罐頭 10,071
104/12/30 奶粉 3,314
104/12/30 中途醫療 4,370
104/12/30 中途醫療 5,275
104/12/30 中途醫療 3,900
104/12/31 中途醫療 10,040
104/12/31 宅配費用 460
104/12/31 文具用品 125
圖檔

坐而言,不如起而行
回覆文章

回到「捐款芳名錄」

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 0 位訪客